Składniki (produktu w kolejności malejącej):
Cynamon cejloński laski 8cm, niska zawartość kumaryny
Kraj pochodzenia: Madagaskar
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
Cynamon cejloński laski 8cm, niska zawartość kumaryny
Kraj pochodzenia: Madagaskar
| Wartość energetyczna | 1034 kJ / 247 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 1,24 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,35 g |
| Węglowodany | 80,6 g |
| w tym cukry | 2,17 g |
| Białko | 3,99 g |
| Błonnik | 53,1 g |
| Sól | 0,03 g |
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
Cynamon cejloński laski 8cm, niska zawartość kumaryny
Kraj pochodzenia: Madagaskar
| Barwa | jasnobrązowy |
|---|---|
| Smak | charakterystyczny dla składników |
| Zapach | charakterystyczny dla składników, niedopuszczalne zapachy obce |
| Konsystencja | laski |
|
Pełna wersja specyfikacji produktowych z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników B2B. Przejdź do logowania. |
|
Pełna wersja specyfikacji produktowych z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników B2B. Przejdź do logowania. |
| Wartość energetyczna | 1034 kJ / 247 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 1,24 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,35 g |
| Węglowodany | 80,6 g |
| w tym cukry | 2,17 g |
| Białko | 3,99 g |
| Błonnik | 53,1 g |
| Sól | 0,03 g |
| Pestycydy | Zgodne z przepisami UE/US dot. MRL |
|---|
| Alergeny obecne w produkcie | Alergeny obecne na tej samej linii produkcyjnej | Ryzyko skażenia krzyżowego | |
|---|---|---|---|
| Zboża zawierające gluten | - | - | + |
| Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
| Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
| Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
| Soja i produkty pochodne | - | - | + |
| Mleko i produkty pochodne | - | - | + |
| Orzechy | - | - | + |
| Seler i produkty pochodne | - | - | + |
| Gorczyca i produkty pochodne | - | - | + |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
| Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
| Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
| Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Uwagi |
Mimo maksymalnej ostrożności nie można całkowicie wykluczyć przypadkowych zanieczyszczeń krzyżowych. |
||