Gorczyca Biała Mielona - Luz
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
Gorczyca biała
Wartość energetyczna | 2130 kJ / 508 kcal |
---|---|
Tłuszcz | 36,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g |
Węglowodany | 15,9 g |
w tym cukry | 6,8 g |
Białko | 26,1 g |
Błonnik | 12,2 g |
Sól | 0,03 g |
Specyfikacja produktu
z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych
użytkowników B2B.
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
Gorczyca biała
Barwa | jasnożółta do żółtej |
---|---|
Smak | charakterystyczny dla składników |
Zapach | charakterystyczny dla składników, niedopuszczalne zapachy obce |
Konsystencja | sypka |
Pełna wersja specyfikacji produktowych |
Pełna wersja specyfikacji produktowych |
Wartość energetyczna | 2130 kJ / 508 kcal |
---|---|
Tłuszcz | 36,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g |
Węglowodany | 15,9 g |
w tym cukry | 6,8 g |
Białko | 26,1 g |
Błonnik | 12,2 g |
Sól | 0,03 g |
Alergeny obecne w produkcie | Alergeny obecne na tej samej linii produkcyjnej | Ryzyko skażenia krzyżowego | |
---|---|---|---|
Zboża zawierające gluten | - | - | + |
Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
Soja i produkty pochodne | - | - | + |
Mleko i produkty pochodne | - | - | + |
Orzechy | - | - | + |
Seler i produkty pochodne | - | - | + |
Gorczyca i produkty pochodne | + | - | + |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
Uwagi |
Mimo maksymalnej ostrożności nie można całkowicie wykluczyć przypadkowych zanieczyszczeń krzyżowych. |
Nazwa | Rodzaj opakowania zbiorczego | Ilość opakowań jednostkowych na palecie | Ilość opakowań zbiorczych na warstwie europalety | Termin przydatności do spożycia (w miesiącach) |
---|---|---|---|---|
Gorczyca Biała Mielona - Luz 25kg Worek papierowy 25 kg | nie dotyczy | 24 | 4 | 18 |
Gorczyca Biała Mielona - Luz 10kg Worek papierowy 10 kg | nie dotyczy | 24 | 4 | 18 |
Gorczyca Biała Mielona - Luz 5kg Worek papierowy 5 kg | nie dotyczy | 90 | 9 | 18 |
Gorczyca Biała Mielona - Luz 3kg Worek papierowy 3 kg | nie dotyczy | 90 | 9 | 18 |
Gorczyca Biała Mielona - Luz 1kg Doypack 1 kg | worek foliowy | 360 | 6 | 18 |