Szafran Nitki Jakość ISO I - Premium Line
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
Szafran nitki, jakość ISO I
Kraj pochodzenia: Hiszpania
Specyfikacja produktu
z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych
użytkowników B2B.
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
Szafran nitki, jakość ISO I
Kraj pochodzenia: Hiszpania
Barwa | ciemnoczerwone |
---|---|
Smak | charakterystyczny dla składników |
Zapach | charakterystyczny dla składników, niedopuszczalne zapachy obce |
Konsystencja | nitki |
Pełna wersja specyfikacji produktowych z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników B2B. Przejdź do logowania. |
Pełna wersja specyfikacji produktowych z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników B2B. Przejdź do logowania. |
Termin przydatności do spożycia: | 24 miesiące od daty produkcji |
---|---|
Warunki przechowywania: | Pomieszczenie suche i zaciemnione, Temperatura nie przekracza 25 °C, Wilgotność do 75 % |
Zawartość GMO zgodnie z obowiązującymi wymaganiami UE | Nie zawiera składników GMO |
Promieniowanie jonizujące | Surowiec nie został poddany działaniu promieniowania jonizującego |
Pakowanie | Worek papierowy z wkładką foliową, worek PE, torebki wykonane z laminatu (OPP, OPP+PAP, met/PE), wiaderka (PP) - spełniające wymogi Rozporządzenia (WE) nr 10/2011 z 14.01.2011r |
Oznaczenia na etykiecie | Nazwa i adres producenta, Nazwa produktu, Masa netto, Oznaczenie numeru partii i daty minimalnej trwałości, Skład |
Alergeny obecne w produkcie | Alergeny obecne na tej samej linii produkcyjnej | Ryzyko skażenia krzyżowego | |
---|---|---|---|
Zboża zawierające gluten | - | - | + |
Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
Soja i produkty pochodne | - | - | + |
Mleko i produkty pochodne | - | - | + |
Orzechy | - | - | + |
Seler i produkty pochodne | - | - | + |
Gorczyca i produkty pochodne | - | - | + |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
Uwagi |
Mimo maksymalnej ostrożności nie można całkowicie wykluczyć przypadkowych zanieczyszczeń krzyżowych. |
Nazwa | Kod EAN opakowania jednostkowego | Rodzaj opakowania zbiorczego | Ilość opakowań jednostkowych na palecie | Ilość opakowań zbiorczych na warstwie europalety | Termin przydatności do spożycia (w miesiącach) |
---|---|---|---|---|---|
Szafran Nitki Jakość ISO I - Premium Line 1g Słoik PET | 5903018614748 | karton | 0 | 0 | 18 |
Szafran Nitki Jakość ISO I - Premium Line 1g Doypack | 5903018618449 | karton | 4680 | 26 | 18 |
Szafran Nitki Jakość ISO I - Premium Line 5g Słoik PET | 5903018610061 | karton | 0 | 0 | 18 |
Szafran Nitki Jakość ISO I - Premium Line 10g Słoik PET | 5903018619187 | karton | 0 | 0 | 18 |
Szafran Nitki Jakość ISO I - Premium Line 20g Słoik PET | 5903018619194 | karton | 0 | 0 | 18 |