Pomidory Płatek - Luz
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
Pomidory płatek
Kraj pochodzenia: Chiny
Specyfikacja produktu
z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych
użytkowników B2B.
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
Pomidory płatek
Kraj pochodzenia: Chiny
Barwa | ciemnoczerwona |
---|---|
Smak | charakterystyczny dla składników |
Zapach | charakterystyczny dla składników, niedopuszczalne zapachy obce |
Konsystencja | płatek |
Pełna wersja specyfikacji produktowych |
Pełna wersja specyfikacji produktowych |
Termin przydatności do spożycia: | 24 miesiące od daty produkcji |
---|---|
Warunki przechowywania: | Pomieszczenie suche i zaciemnione, Temperatura nie przekracza 25 °C, Wilgotność do 75 % |
Zawartość GMO zgodnie z obowiązującymi wymaganiami UE | Nie zawiera składników GMO |
Promieniowanie jonizujące | Surowiec nie został poddany działaniu promieniowania jonizującego |
Pakowanie | Worek papierowy z wkładką foliową, worek PE, torebki wykonane z laminatu (OPP, OPP+PAP, met/PE), wiaderka (PP) - spełniające wymogi Rozporządzenia (WE) nr 10/2011 z 14.01.2011r |
Oznaczenia na etykiecie | Nazwa i adres producenta, Nazwa produktu, Masa netto, Oznaczenie numeru partii i daty minimalnej trwałości |
Alergeny obecne w produkcie | Alergeny obecne na tej samej linii produkcyjnej | Ryzyko skażenia krzyżowego | |
---|---|---|---|
Zboża zawierające gluten | - | - | + |
Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
Soja i produkty pochodne | - | - | + |
Mleko i produkty pochodne | - | - | + |
Orzechy | - | - | + |
Seler i produkty pochodne | - | - | + |
Gorczyca i produkty pochodne | - | - | + |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
Uwagi |
Mimo maksymalnej ostrożności nie można całkowicie wykluczyć przypadkowych zanieczyszczeń krzyżowych. |
Nazwa | Rodzaj opakowania zbiorczego | Ilość opakowań jednostkowych na palecie | Ilość opakowań zbiorczych na warstwie europalety | Termin przydatności do spożycia (w miesiącach) |
---|---|---|---|---|
Pomidory Płatek - Luz 18kg Karton 18 kg | nie dotyczy | 24 | 4 | 18 |
Pomidory Płatek - Luz 10kg Worek papierowy 10 kg | nie dotyczy | 24 | 4 | 18 |
Pomidory Płatek - Luz 5kg Worek papierowy 5 kg | nie dotyczy | 90 | 9 | 18 |
Pomidory Płatek - Luz 3kg Worek papierowy 3 kg | nie dotyczy | 90 | 9 | 18 |
Pomidory Płatek - Luz 1kg Doypack 1 kg | worek foliowy | 360 | 6 | 18 |