Majeranek Suszony Sterylizowany (Egipt) - Luz
Kod produktu: 00292
Doskonale komponuje się np. z fasolką po bretońsku. Pasuje również do mięs, zup, marynat i grzybów.
Dostępne gramatury: 6
Składniki i Kraj Pochodzenia
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
Majeranek
Wartości odżywcze w 100g
| Wartość energetyczna | 1135 kJ / 271 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| Węglowodany | 20 g |
| w tym cukry | 4,1 g |
| Białko | 13 g |
| Błonnik | 40 g |
| Sól | 0,05 g |
Specyfikacja produktu
Dane logistyczne
Specyfikacja produktu
Pełna wersja specyfikacji produktowych
z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych
użytkowników B2B.
z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych
użytkowników B2B.
Składniki i Kraj Pochodzenia
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
Majeranek
Wymagania organoleptyczne
| Barwa | szara do szarozielonooliwkowej |
|---|---|
| Smak | charakterystyczny dla składników |
| Zapach | charakterystyczny dla składników, niedopuszczalne zapachy obce |
| Konsystencja | sypka |
Wymagania fizykochemiczne
|
Pełna wersja specyfikacji produktowych z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników B2B. Przejdź do logowania. |
Wymagania mikrobiologiczne
|
Pełna wersja specyfikacji produktowych z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników B2B. Przejdź do logowania. |
Wartości odżywcze w 100g
| Wartość energetyczna | 1135 kJ / 271 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| Węglowodany | 20 g |
| w tym cukry | 4,1 g |
| Białko | 13 g |
| Błonnik | 40 g |
| Sól | 0,05 g |
Informacje dodatkowe
| Termin przydatności do spożycia: | 18 miesięcy od daty produkcji |
|---|---|
| Warunki przechowywania: | Pomieszczenie suche i zaciemnione, Temperatura nie przekracza 25 °C, Wilgotność do 75 % |
| Zawartość GMO zgodnie z obowiązującymi wymaganiami UE | Nie zawiera składników GMO |
| Promieniowanie jonizujące | Surowiec nie został poddany działaniu promieniowania jonizującego |
| Pakowanie | Worek papierowy z wkładką foliową, worek PE, torebki wykonane z laminatu (OPP, OPP+PAP, met/PE), wiaderka (PP) - spełniające wymogi Rozporządzenia (WE) nr 10/2011 z 14.01.2011r |
| Oznaczenia na etykiecie | Nazwa i adres producenta, Nazwa produktu, Masa netto, Oznaczenie numeru partii i daty minimalnej trwałości |
Alergeny
| Alergeny obecne w produkcie | Alergeny obecne na tej samej linii produkcyjnej | Ryzyko skażenia krzyżowego | |
|---|---|---|---|
| Zboża zawierające gluten | - | - | + |
| Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
| Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
| Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
| Soja i produkty pochodne | - | - | + |
| Mleko i produkty pochodne | - | - | + |
| Orzechy | - | - | + |
| Seler i produkty pochodne | - | - | + |
| Gorczyca i produkty pochodne | - | - | + |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
| Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
| Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
| Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Uwagi |
Mimo maksymalnej ostrożności nie można całkowicie wykluczyć przypadkowych zanieczyszczeń krzyżowych. |
||
Dane logistyczne
| Nazwa | Rodzaj opakowania zbiorczego | Ilość opakowań jednostkowych na palecie | Ilość opakowań zbiorczych na warstwie europalety | Termin przydatności do spożycia (w miesiącach) |
|---|---|---|---|---|
| Majeranek Suszony Sterylizowany (Egipt) - Luz 300kg Worek papierowy 300 kg | nie dotyczy | 90 | 9 | 18 |
| Majeranek Suszony Sterylizowany (Egipt) - Luz 100kg Worek papierowy 100 kg | nie dotyczy | 90 | 9 | 18 |
| Majeranek Suszony Sterylizowany (Egipt) - Luz 10kg Worek papierowy 10 kg | nie dotyczy | 24 | 4 | 18 |
| Majeranek Suszony Sterylizowany (Egipt) - Luz 5kg Worek papierowy 5 kg | nie dotyczy | 90 | 9 | 18 |
| Majeranek Suszony Sterylizowany (Egipt) - Luz 3kg Worek papierowy 3 kg | nie dotyczy | 90 | 9 | 18 |
| Majeranek Suszony Sterylizowany (Egipt) - Luz 1kg Doypack 1 kg | worek foliowy | 360 | 6 | 18 |