Sos z Zielonym Pieprzem - HoReCa Premium Line
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
mąka pszenna, skrobia pszenna, sól, cukier, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, 5'- rybonukleotydy disodowe; tłuszcz palmowy, pieprz zielony (6%), zasmażka (mąka pszenna, olej palmowy); serwatka (z mleka), hydrolizat biała roślinnego (sojowego), cebula, pieprz czarny, substancja zagęszczająca: guma guar, barwnik: karmel E150c. regulator kwasowości: kwas cytrynowy;
Kraj pochodzenia: Polska
Wartość energetyczna | 1511 kJ/ 361 kcal |
---|---|
Tłuszcz | 10,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,8 g |
Węglowodany | 53,0 g |
w tym cukry | 11,9 g |
Białko | 6,3 g |
Błonnik | 1,4 g |
Sól | 11,6 g |
Sposób przyrządzenia:
Do 1 litra zimnej wody dodać 100g sosu, dokładnie wymieszać, następnie gotować ok. 5 minut na wolnym ogniu, mieszając.
Wydajność z 1kg: Z 1kg można przyrządzić 10 litrów pysznego, aromatycznego sosu z zielonym pieprzem.
Specyfikacja produktu
z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych
użytkowników B2B.
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
mąka pszenna, skrobia pszenna, sól, cukier, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, 5'- rybonukleotydy disodowe; tłuszcz palmowy, pieprz zielony (6%), zasmażka (mąka pszenna, olej palmowy); serwatka (z mleka), hydrolizat biała roślinnego (sojowego), cebula, pieprz czarny, substancja zagęszczająca: guma guar, barwnik: karmel E150c. regulator kwasowości: kwas cytrynowy;
Kraj pochodzenia: Polska
Barwa | niejednolita, właściwa składnikom |
---|---|
Smak | charakterystyczny dla składników |
Zapach | charakterystyczny dla składników, niedopuszczalne zapachy obce |
Konsystencja | sypka, dopuszczalne niewielkie zbrylenia rozpuszczające się podczas przyrządzania |
Pełna wersja specyfikacji produktowych z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników B2B. Przejdź do logowania. |
Pełna wersja specyfikacji produktowych z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników B2B. Przejdź do logowania. |
Wartość energetyczna | 1511 kJ/ 361 kcal |
---|---|
Tłuszcz | 10,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,8 g |
Węglowodany | 53,0 g |
w tym cukry | 11,9 g |
Białko | 6,3 g |
Błonnik | 1,4 g |
Sól | 11,6 g |
Termin przydatności do spożycia: | 12 miesięcy od daty produkcji |
---|---|
Warunki przechowywania: | Pomieszczenie suche i zaciemnione, Temperatura nie przekracza 25 °C, Wilgotność do 75 % |
Zawartość GMO zgodnie z obowiązującymi wymaganiami UE | Nie zawiera składników GMO |
Promieniowanie jonizujące | Surowiec nie został poddany działaniu promieniowania jonizującego |
Pakowanie | Worek papierowy z wkładką foliową, worek PE, torebki wykonane z laminatu (OPP, OPP+PAP, met/PE), wiaderka (PP) - spełniające wymogi Rozporządzenia (WE) nr 10/2011 z 14.01.2011r |
Oznaczenia na etykiecie | Nazwa i adres producenta, Nazwa produktu, Masa netto, Oznaczenie numeru partii i daty minimalnej trwałości, Skład |
Sposób przyrządzenia:
Do 1 litra zimnej wody dodać 100g sosu, dokładnie wymieszać, następnie gotować ok. 5 minut na wolnym ogniu, mieszając.
Wydajność z 1kg: Z 1kg można przyrządzić 10 litrów pysznego, aromatycznego sosu z zielonym pieprzem.
Alergeny obecne w produkcie | Alergeny obecne na tej samej linii produkcyjnej | Ryzyko skażenia krzyżowego | |
---|---|---|---|
Zboża zawierające gluten | + | - | + |
Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
Soja i produkty pochodne | + | - | + |
Mleko i produkty pochodne | + | - | + |
Orzechy | - | - | + |
Seler i produkty pochodne | - | - | + |
Gorczyca i produkty pochodne | - | - | + |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
Uwagi |
Mimo maksymalnej ostrożności nie można całkowicie wykluczyć przypadkowych zanieczyszczeń krzyżowych. |
Nazwa | Kod EAN opakowania jednostkowego | Rodzaj opakowania zbiorczego | Ilość opakowań jednostkowych na palecie | Ilość opakowań zbiorczych na warstwie europalety | Termin przydatności do spożycia (w miesiącach) |
---|---|---|---|---|---|
Sos z Zielonym Pieprzem - HoReCa Premium Line 850g Doypack | 5901812704498 | karton | 360 | 6 | 12 |
Sos z Zielonym Pieprzem - HoReCa Premium Line 3kg Wiaderko kwadratowe | 5901812701824 | nie dotyczy | 80 | 24 | 12 |