Gorczyca Biała Mielona- Premium Line 750 g
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
Gorczyca biała
Kraj pochodzenia: Ukraina, Polska
| Wartość energetyczna | 1998 kJ / 489 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 32,6 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g |
| Węglowodany | 31,5 g |
| w tym cukry | 3,6 g |
| Białko | 25,5 g |
| Sól | 0,0 g |
Specyfikacja produktu
z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych
użytkowników B2B.
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
Gorczyca biała
Kraj pochodzenia: Ukraina, Polska
| Barwa | od jasnobeżowej do brązowej |
|---|---|
| Smak | charakterystyczny dla składników |
| Zapach | charakterystyczny dla składników, niedopuszczalne zapachy obce |
| Konsystencja | sypka, dopuszczalne niewielkie zbrylenia rozpuszczające się podczas przyrządzania |
|
Pełna wersja specyfikacji produktowych z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników B2B. Przejdź do logowania. |
|
Pełna wersja specyfikacji produktowych z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników B2B. Przejdź do logowania. |
| Wartość energetyczna | 1998 kJ / 489 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 32,6 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g |
| Węglowodany | 31,5 g |
| w tym cukry | 3,6 g |
| Białko | 25,5 g |
| Sól | 0,0 g |
| Alergeny obecne w produkcie | Alergeny obecne na tej samej linii produkcyjnej | Ryzyko skażenia krzyżowego | |
|---|---|---|---|
| Zboża zawierające gluten | - | - | + |
| Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
| Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
| Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
| Soja i produkty pochodne | - | - | + |
| Mleko i produkty pochodne | - | - | + |
| Orzechy | - | - | + |
| Seler i produkty pochodne | - | - | + |
| Gorczyca i produkty pochodne | + | - | + |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
| Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
| Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
| Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Uwagi |
Mimo maksymalnej ostrożności nie można całkowicie wykluczyć przypadkowych zanieczyszczeń krzyżowych. |
||
| Nazwa | Kod EAN opakowania jednostkowego | Rodzaj opakowania zbiorczego | Ilość opakowań jednostkowych na palecie | Ilość opakowań zbiorczych na warstwie europalety | Termin przydatności do spożycia (w miesiącach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorczyca Biała Mielona- Premium Line 200g Doypack | 5904915742626 | karton | 720 | 12 | 18 |
| Gorczyca Biała Mielona- Premium Line 450g Słoik PET | 5904915745689 | karton | 720 | 12 | 18 |
| Gorczyca Biała Mielona- Premium Line 500g Doypack | 5904915742640 | worek foliowy | 600 | 12 | 18 |
| Gorczyca Biała Mielona- Premium Line 750g Słoik PET | 5904915745696 | karton | 360 | 6 | 18 |
| Gorczyca Biała Mielona- Premium Line 1kg Doypack | 5901812708861 | worek foliowy | 360 | 6 | 18 |