Majeranek Suszony - Premium Line 100 g
Kod produktu: 001565
Dostępne gramatury: 8
Składniki i Kraj Pochodzenia
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
Majeranek
Wartości odżywcze w 100g
| Wartość energetyczna | 1135 kJ / 271 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| Węglowodany | 20 g |
| w tym cukry | 4,1 g |
| Białko | 13 g |
| Błonnik | 40 g |
| Sól | 0,05 g |
Specyfikacja produktu
Dane logistyczne
Specyfikacja produktu
Pełna wersja specyfikacji produktowych
z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych
użytkowników B2B.
z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych
użytkowników B2B.
Składniki i Kraj Pochodzenia
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
Majeranek
Wymagania organoleptyczne
| Barwa | szara do szarozielonooliwkowej |
|---|---|
| Smak | charakterystyczny dla składników |
| Zapach | charakterystyczny dla składników, niedopuszczalne zapachy obce |
| Konsystencja | sypka |
Wymagania fizykochemiczne
|
Pełna wersja specyfikacji produktowych z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników B2B. Przejdź do logowania. |
Wymagania mikrobiologiczne
|
Pełna wersja specyfikacji produktowych z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników B2B. Przejdź do logowania. |
Wartości odżywcze w 100g
| Wartość energetyczna | 1135 kJ / 271 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| Węglowodany | 20 g |
| w tym cukry | 4,1 g |
| Białko | 13 g |
| Błonnik | 40 g |
| Sól | 0,05 g |
Informacje dodatkowe
| Termin przydatności do spożycia: | 18 miesięcy od daty produkcji |
|---|---|
| Warunki przechowywania: | Pomieszczenie suche i zaciemnione, Temperatura nie przekracza 25 °C, Wilgotność do 75 % |
| Zawartość GMO zgodnie z obowiązującymi wymaganiami UE | Nie zawiera składników GMO |
| Promieniowanie jonizujące | Surowiec nie został poddany działaniu promieniowania jonizującego |
| Pakowanie | Worek papierowy z wkładką foliową, worek PE, torebki wykonane z laminatu (OPP, OPP+PAP, met/PE), wiaderka (PP) - spełniające wymogi Rozporządzenia (WE) nr 10/2011 z 14.01.2011r |
| Oznaczenia na etykiecie | Nazwa i adres producenta, Nazwa produktu, Masa netto, Oznaczenie numeru partii i daty minimalnej trwałości |
Alergeny
| Alergeny obecne w produkcie | Alergeny obecne na tej samej linii produkcyjnej | Ryzyko skażenia krzyżowego | |
|---|---|---|---|
| Zboża zawierające gluten | - | - | + |
| Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
| Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
| Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
| Soja i produkty pochodne | - | - | + |
| Mleko i produkty pochodne | - | - | + |
| Orzechy | - | - | + |
| Seler i produkty pochodne | - | - | + |
| Gorczyca i produkty pochodne | - | - | + |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
| Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
| Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
| Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Uwagi |
Mimo maksymalnej ostrożności nie można całkowicie wykluczyć przypadkowych zanieczyszczeń krzyżowych. |
||
Dane logistyczne
| Nazwa | Kod EAN opakowania jednostkowego | Rodzaj opakowania zbiorczego | Ilość opakowań jednostkowych na palecie | Ilość opakowań zbiorczych na warstwie europalety | Termin przydatności do spożycia (w miesiącach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Majeranek Suszony - Premium Line 50g Doypack | 5904915743395 | karton | 720 | 12 | 18 |
| Majeranek Suszony - Premium Line 100g Słoik PET | 5904915743371 | karton | 720 | 12 | 18 |
| Majeranek Suszony - Premium Line 150g Doypack | 5903018614960 | worek foliowy | 600 | 12 | 18 |
| Majeranek Suszony - Premium Line 200g Doypack | 5903018614977 | worek foliowy | 360 | 6 | 18 |
| Majeranek Suszony - Premium Line 200g Słoik PET | 5903018614984 | karton | 360 | 6 | 18 |
| Majeranek Suszony - Premium Line 500g Wiaderko kwadratowe | 5903018616735 | nie dotyczy | 80 | 24 | 18 |
| Majeranek Suszony - Premium Line 500g Worek papierowy | 5903018616636 | nie dotyczy | 90 | 9 | 18 |
| Majeranek Suszony - Premium Line 1kg Worek papierowy | 5901812709004 | nie dotyczy | 90 | 9 | 18 |