Ekologiczne Pomidory Płatki
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
Ekologiczne pomidory płatki 9mm
Kraj pochodzenia: Włochy
Specyfikacja produktu
z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych
użytkowników B2B.
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
Ekologiczne pomidory płatki 9mm
Kraj pochodzenia: Włochy
Barwa | jasna do ciemno czerwona |
---|---|
Smak | charakterystyczny dla składników |
Zapach | charakterystyczny dla składników, niedopuszczalne zapachy obce |
Konsystencja | płatek |
Pełna wersja specyfikacji produktowych |
Pełna wersja specyfikacji produktowych |
Termin przydatności do spożycia: | 18 miesięcy od daty produkcji |
---|---|
Warunki przechowywania: | Pomieszczenie suche i zaciemnione, Temperatura nie przekracza 25 °C, Wilgotność do 75 % |
Zawartość GMO zgodnie z obowiązującymi wymaganiami UE | Nie zawiera składników GMO |
Promieniowanie jonizujące | Surowiec nie został poddany działaniu promieniowania jonizującego |
Pakowanie | Worek papierowy z wkładką foliową, worek PE, torebki wykonane z laminatu (OPP, OPP+PAP, met/PE), wiaderka (PP) - spełniające wymogi Rozporządzenia (WE) nr 10/2011 z 14.01.2011r |
Oznaczenia na etykiecie | Nazwa i adres producenta, Nazwa produktu, Masa netto, Oznaczenie numeru partii i daty minimalnej trwałości |
Alergeny obecne w produkcie | Alergeny obecne na tej samej linii produkcyjnej | Ryzyko skażenia krzyżowego | |
---|---|---|---|
Zboża zawierające gluten | - | - | + |
Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
Soja i produkty pochodne | - | - | + |
Mleko i produkty pochodne | - | - | + |
Orzechy | - | - | + |
Seler i produkty pochodne | - | - | + |
Gorczyca i produkty pochodne | - | - | + |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
Uwagi |
Mimo maksymalnej ostrożności nie można całkowicie wykluczyć przypadkowych zanieczyszczeń krzyżowych. |
Nazwa | Kod EAN opakowania jednostkowego | Rodzaj opakowania zbiorczego | Ilość opakowań jednostkowych na palecie | Ilość opakowań zbiorczych na warstwie europalety |
---|---|---|---|---|
Ekologiczne Pomidory Płatki 100g Doypack BIO | 5905794802074 | karton | 720 | 12 |
Ekologiczne Pomidory Płatki 250g Doypack | 5905794802081 | worek foliowy | 720 | 12 |
Ekologiczne Pomidory Płatki 250g Słoik PET | 5905794802104 | karton | 720 | 12 |
Ekologiczne Pomidory Płatki 400g Słoik PET | 5905794802111 | karton | 360 | 6 |
Ekologiczne Pomidory Płatki 500g Doypack | 5905794802098 | worek foliowy | 360 | 6 |
Ekologiczne Pomidory Płatki 5kg Worek papierowy | 5905794802128 | nie dotyczy | 90 | 9 |
Ekologiczne Pomidory Płatki 10kg Worek papierowy | 5905794802135 | nie dotyczy | 24 | 4 |