Sos Boloński Economy Line - Luz
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
mąka pszenna, skrobia pszenna, sól, cukier, kurkuma, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy; tłuszcz palmowy, papryka słodka, koncentrat buraka czerwonego: 60% maltodekstryna, 40% skoncentrowany sok z buraka, suszone pomidory, cebula, czosnek, ragulator kwasowości: kwas cytrynowy; pieprz czarny, bazylia
Kraj pochodzenia: Polska
Wartość energetyczna | 1290 kJ/ 308 kcal |
---|---|
Tłuszcz | 3,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4 g |
Węglowodany | 61,5 g |
w tym cukry | 9,0 g |
Białko | 4,3 g |
Błonnik | 2,3 g |
Sól | 17,4 g |
Sposób przyrządzenia:
Do 1 litra zimnej wody dodać 100g sosu, dokładnie wymieszać, następnie gotować ok. 5 minut na wolnym ogniu, mieszając.
Wydajność z 1kg: Z 1kg można przyrządzić 10 litrów pysznego, aromatycznego sosu.
Specyfikacja produktu
z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych
użytkowników B2B.
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
mąka pszenna, skrobia pszenna, sól, cukier, kurkuma, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy; tłuszcz palmowy, papryka słodka, koncentrat buraka czerwonego: 60% maltodekstryna, 40% skoncentrowany sok z buraka, suszone pomidory, cebula, czosnek, ragulator kwasowości: kwas cytrynowy; pieprz czarny, bazylia
Kraj pochodzenia: Polska
Barwa | niejednolita, właściwa składnikom |
---|---|
Smak | charakterystyczny dla składników |
Zapach | charakterystyczny dla składników, niedopuszczalne zapachy obce |
Konsystencja | sypka, dopuszczalne niewielkie zbrylenia rozpuszczające się podczas przyrządzania |
Pełna wersja specyfikacji produktowych |
Pełna wersja specyfikacji produktowych |
Wartość energetyczna | 1290 kJ/ 308 kcal |
---|---|
Tłuszcz | 3,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4 g |
Węglowodany | 61,5 g |
w tym cukry | 9,0 g |
Białko | 4,3 g |
Błonnik | 2,3 g |
Sól | 17,4 g |
Termin przydatności do spożycia: | 12 miesięcy od daty produkcji |
---|---|
Warunki przechowywania: | Pomieszczenie suche i zaciemnione, Temperatura nie przekracza 25 °C, Wilgotność do 75 % |
Zawartość GMO zgodnie z obowiązującymi wymaganiami UE | Nie zawiera składników GMO |
Promieniowanie jonizujące | Surowiec nie został poddany działaniu promieniowania jonizującego |
Pakowanie | Worek papierowy z wkładką foliową, worek PE, torebki wykonane z laminatu (OPP, OPP+PAP, met/PE), wiaderka (PP) - spełniające wymogi Rozporządzenia (WE) nr 10/2011 z 14.01.2011r |
Oznaczenia na etykiecie | Nazwa i adres producenta, Nazwa produktu, Masa netto, Oznaczenie numeru partii i daty minimalnej trwałości, Skład |
Sposób przyrządzenia:
Do 1 litra zimnej wody dodać 100g sosu, dokładnie wymieszać, następnie gotować ok. 5 minut na wolnym ogniu, mieszając.
Wydajność z 1kg: Z 1kg można przyrządzić 10 litrów pysznego, aromatycznego sosu.
Alergeny obecne w produkcie | Alergeny obecne na tej samej linii produkcyjnej | Ryzyko skażenia krzyżowego | |
---|---|---|---|
Zboża zawierające gluten | + | - | + |
Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
Soja i produkty pochodne | - | - | + |
Mleko i produkty pochodne | - | - | + |
Orzechy | - | - | + |
Seler i produkty pochodne | - | - | + |
Gorczyca i produkty pochodne | - | - | + |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
Uwagi |
Mimo maksymalnej ostrożności nie można całkowicie wykluczyć przypadkowych zanieczyszczeń krzyżowych. |
Nazwa | Rodzaj opakowania zbiorczego | Ilość opakowań jednostkowych na palecie | Ilość opakowań zbiorczych na warstwie europalety | Termin przydatności do spożycia (w miesiącach) |
---|---|---|---|---|
Sos Boloński Economy Line - Luz 29kg Worek papierowy 29 kg | nie dotyczy | 24 | 4 | 12 |
Sos Boloński Economy Line - Luz 15kg Worek papierowy 15 kg | nie dotyczy | 24 | 4 | 12 |
Sos Boloński Economy Line - Luz 10kg Worek papierowy 10 kg | nie dotyczy | 24 | 4 | 12 |
Sos Boloński Economy Line - Luz 5kg Worek papierowy 5 kg | nie dotyczy | 90 | 9 | 12 |