Bulion Warzywny - HoReCa Premium Line
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
sól, maltodekstryna, skrobia pszenna , suszone warzywa: 6,28% ( cebula, nać pietruszki, por), hydrolizat białka roślinnego (sojowego); cukier, tłuszcz palmowy, kurkuma, olej rzepakowy, pieprz czarny, gałka muszkatołowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Kraj pochodzenia: Polska
Wartość energetyczna | 800 kJ / 191 kcal |
---|---|
Tłuszcz | 5,6 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,6 g |
Węglowodany | 31,0 g |
w tym cukry | 20,9 g |
Białko | 2,6 g |
Błonnik | 0,8 g |
Sól | 51,5 g |
Sposób przyrządzenia:
Do 1 litra wrzącej wody dodać 18g bulionu, następnie dokładnie wymieszać.
Wydajność z 1kg: Z 1kg można przyrządzić 55,5 litrów pysznego, aromatycznego bulionu warzywnego.
Specyfikacja produktu
z możliwością pobrania dostępna tylko dla zalogowanych
użytkowników B2B.
Składniki (produktu w kolejności malejącej):
sól, maltodekstryna, skrobia pszenna , suszone warzywa: 6,28% ( cebula, nać pietruszki, por), hydrolizat białka roślinnego (sojowego); cukier, tłuszcz palmowy, kurkuma, olej rzepakowy, pieprz czarny, gałka muszkatołowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Kraj pochodzenia: Polska
Barwa | niejednolita, właściwa składnikom |
---|---|
Smak | charakterystyczny dla składników |
Zapach | charakterystyczny dla składników, niedopuszczalne zapachy obce |
Konsystencja | sypka, dopuszczalne niewielkie zbrylenia rozpuszczające się podczas przyrządzania |
Pełna wersja specyfikacji produktowych |
Pełna wersja specyfikacji produktowych |
Wartość energetyczna | 800 kJ / 191 kcal |
---|---|
Tłuszcz | 5,6 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,6 g |
Węglowodany | 31,0 g |
w tym cukry | 20,9 g |
Białko | 2,6 g |
Błonnik | 0,8 g |
Sól | 51,5 g |
Termin przydatności do spożycia: | 12 miesięcy od daty produkcji |
---|---|
Warunki przechowywania: | Pomieszczenie suche i zaciemnione, Temperatura nie przekracza 25 °C, Wilgotność do 75 % |
Zawartość GMO zgodnie z obowiązującymi wymaganiami UE | Nie zawiera składników GMO |
Promieniowanie jonizujące | Surowiec nie został poddany działaniu promieniowania jonizującego |
Pakowanie | Worek papierowy z wkładką foliową, worek PE, torebki wykonane z laminatu (OPP, OPP+PAP, met/PE), wiaderka (PP) - spełniające wymogi Rozporządzenia (WE) nr 10/2011 z 14.01.2011r |
Oznaczenia na etykiecie | Nazwa i adres producenta, Nazwa produktu, Masa netto, Oznaczenie numeru partii i daty minimalnej trwałości, Skład |
Zastosowanie | Koncentrat obiadowy przeznaczony do przygotowania zupy |
Sposób przyrządzenia:
Do 1 litra wrzącej wody dodać 18g bulionu, następnie dokładnie wymieszać.
Wydajność z 1kg: Z 1kg można przyrządzić 55,5 litrów pysznego, aromatycznego bulionu warzywnego.
Alergeny obecne w produkcie | Alergeny obecne na tej samej linii produkcyjnej | Ryzyko skażenia krzyżowego | |
---|---|---|---|
Zboża zawierające gluten | + | - | + |
Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
Soja i produkty pochodne | + | - | + |
Mleko i produkty pochodne | - | - | + |
Orzechy | - | - | + |
Seler i produkty pochodne | - | - | + |
Gorczyca i produkty pochodne | - | - | + |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
Uwagi |
Mimo maksymalnej ostrożności nie można całkowicie wykluczyć przypadkowych zanieczyszczeń krzyżowych. |
Nazwa | Kod EAN opakowania jednostkowego | Rodzaj opakowania zbiorczego | Ilość opakowań jednostkowych na palecie | Ilość opakowań zbiorczych na warstwie europalety | Termin przydatności do spożycia (w miesiącach) |
---|---|---|---|---|---|
Bulion Warzywny - HoReCa Premium Line 1kg Doypack | 5901812704122 | karton | 720 | 12 | 12 |
Bulion Warzywny - HoReCa Premium Line 5kg Wiaderko kwadratowe | 5901812704139 | nie dotyczy | 80 | 24 | 12 |